Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 5.512 Inch | 140.005 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN 572DC-3 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 572DC-3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandALEmrkJf
EE762320-90021TIMKEN - - - - - - - -
NA761SW-902A1TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC99118WN DUXTIMKEN - - - - - - - -
22332YMBW33C3TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9114HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
HM807040-90028TIMKEN44 mm - - - - - - -
3MMV205WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
HM926740-2TIMKEN - 167 mm - - - - 127 mm -
18690-50000/18620B-50000TIMKEN - - - - - - - -
HM926740-902A9TIMKEN34 mm90 mm - - - - 130 mm -
LSM125BXTIMKEN - - - - - - - -
3MM9110WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
LL641149-2TIMKEN - - - - - - - -
203SSTIMKEN - - 12.5 mm - - - 82.6 mm -
2MM220WI DULTIMKEN - - - - - - - -
55200-90022TIMKEN - - - - - 5 mm - -
HM133444-90180TIMKEN - - - - - - - -
NA456SW-3TIMKEN - - - - - - - -
LM761649DWE-902C4TIMKEN - - - - - - - -
L21549-50000/L21511-50000TIMKEN54 mm - - - - - 137 mm -
61808-2RSTIMKEN36 mm - - - - - 143.5 mm -
GVFTD 5/8TIMKEN27 mm95 mm - - - - - -
41100-2TIMKEN31 mm - - - - - - -
M238849-2TIMKEN - - - - - - - -
2MMC9114WI TUMTIMKEN21 mm - - - - - - -

 

TIMKEN EE749260-90036 Tapered Roller Bearing AssembliesDesignation of bearing:EX317G2T04; N1:45 mm; C0:96.5 kN; Designation of housing:P317-; Weight:22.36 kg; H1:40 mm; A1:69 mm; Recommended tightening torque for set screw:64 Nm; B:84.1 mm; L1:120 mm;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter TIMKEN 2MM9130WI QUH Precision Ball BearingsDynamic load, C:56.5 kN; e:0.45; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; d:34.92 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.61 Hz; Brand:NTN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:9.71 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:7.29 Hz; EAN:4547359511604; Nlim (oil):7,000 rpm; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter ;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter TIMKEN 3MMV9102HX SUM Precision Ball BearingsDynamic load, C:98.5 kN; D:90 mm; B:23 mm; r1a max:1 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Mass (without HJ ring):0.57 kg; d1:63.9 mm; Da max:83.5 mm; F:59.5 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:7.17 Hz; Size (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter ;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC201WI DUH Precision Ball BearingsC0:23.2 kN; s1:25.8 mm; Designation of bearing:UC210G2L4; T min.:-20 °C; C:35.1 kN; B:51.6 mm; L:143 mm; J:111 mm; A:44 mm; e:28 mm; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN HM813841A-2 Tapered Roller BearingsA:36 mm; T max.:100 °C; B1:43.7 mm; s1:33.4 mm; Designation of bearing:SES208-24; Recommended tightening torque for set screw:8.3 Nm; d1:60.3 mm; C:22.8 kN; e:21 mm; N:16mm; Size (mm):2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter TIMKEN LSE111BXHSATL Pillow Block BearingsProduct Group:B04144; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; B:9.5 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Bearing ring (inner ring) WS mass:0.49 kg; d:125 mm; rs min:1 mm; Category:Bearings; Weight / Kilogram:0.476; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter ;
TIMKEN 80385-20395/80325-20395 Tapered Roller Bearing AssembliesBearing Inner Ring Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Seal Type:Single Lip; Bearing Series:208 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Grease Type:Unirex N2; Housing Material:Cast Iron; Flinger Type:Standard; d:1.5000 in; Ball Bearing Housing Series:208 Series;
TIMKEN 14125A-50000/14276-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesH2:63.7 mm; N:11mm; A1:22.5 mm; Weight:0.66 kg; Dz:54 mm; Designation of closed end cover:SCC204; J:94.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; H1:12.5 mm; d:15 mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 9.25 Inch | 234.95 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter TIMKEN 95925-2 Tapered Roller BearingsT min.:-20 °C; B:21.5 mm; S:7.5 mm; C0:8 kN; H:125 mm; Designation of housing:SFL205-; d1:38.1 mm; Designation of bearing:SES205; C:11 kN; A:27 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 9.25 Inch | 234.95 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 15.75 Inch | 400.05 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter TIMKEN 431575-3 Tapered Roller BearingsDesignation of bearing:US206G2; N:16mm; A2:40 mm; G:M6x1; Dz:70 mm; Weight:0.92 kg; A1:13 mm; T min.:-20 °C; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; Designation of housing:FL206N-; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 15.75 Inch | 400.05 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 3MMVC9312HX SUM Precision Ball BearingsRecommended tightening torque for set screw:22 Nm; Weight:4.33 kg; B1:77.7 mm; Dz:120 mm; s1:53.2 mm; d1:82 mm; T max.:200 °C; C0:32.8 kN; Designation of bearing:EX212G2T20; Designation of housing:FL212N-; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter TIMKEN LM29710-2 Tapered Roller BearingsC:62 kN; A:72 mm; Designation of housing:P214-; d1:96.8 mm; G:M10x1; Weight:7.22 kg; d:68.26 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; L:266 mm; s1:57.6 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter ;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 5.512 Inch | 140.005 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN 572DC-3 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now