Product Details

2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.469 Inch | 37.313 Millimeter TIMKEN NA456SW-3 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number NA456SW-3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandALEmrkJf
3MM9110WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
LM29710-2TIMKEN72 mm266 mm - - - - - -
MSE215BXHSATLTIMKEN - - - 6.5 mm1.1 - - -
53398-2TIMKEN - 140 mm - - - - 105 mm -
3MMV9101HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
11300B-3TIMKEN - - - - - - 130 mm -
LSE111BXHSATLTIMKEN - - - - - - - -
3MMC9322WI DULTIMKEN - - - - - - - -
LSE303BXHFATLTIMKEN - 120 mm - - - - - -
14125A-50000/14276-50000TIMKEN - - - - - - 94.5 mm -
55200-90022TIMKEN - - - - - 5 mm - -
LL641149-2TIMKEN - - - - - - - -
3MMV205WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
LM761649DWE-902C4TIMKEN - - - - - - - -
JLM813049-3TIMKEN - 65 mm10 mm - - - - -
2MMVC9114HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
212KRRTIMKEN - - - - - - - -
HM129848-90370TIMKEN - 100 mm - - - - - -
2MMVC99118WN DUXTIMKEN - - - - - - - -
217112-2TIMKEN - - - - - - - -
80385-20395/80325-20395TIMKEN - - - - - - - -
M238849-2TIMKEN - - - - - - - -
2MM9318WI QUHTIMKEN - - - - - - - -
204KLDTIMKEN - 90 mm - - - - - -
2MMC201WI DUHTIMKEN44 mm143 mm - - - - 111 mm -
2MM9305WI QUHTIMKEN - - - - - - - -
61808-2RSTIMKEN36 mm - - - - - 143.5 mm -
2MMV9314WI DULTIMKEN - - - - - - - -
33262-3TIMKEN - - - - - - - -

 

2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN HM813841A-2 Tapered Roller BearingsA:36 mm; T max.:100 °C; B1:43.7 mm; s1:33.4 mm; Designation of bearing:SES208-24; Recommended tightening torque for set screw:8.3 Nm; d1:60.3 mm; C:22.8 kN; e:21 mm; N:16mm; Size (mm):2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter TIMKEN LAO1 1/2 Pillow Block BearingsDa min:145 mm; Brand:NTN; r1a max:2 mm; Nlim (grease):2,100 rpm; Y0:0.79; Nlim (oil):2,800 rpm; d:95 mm; B:43 mm; Db min:161 mm; da max:108 mm; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN 3MMC9320WI QUM Precision Ball BearingsWeight:2.27 kg; J:135 mm; Designation of housing:FCE210-; N:14mm; A2:33.6 mm; d:47.62 mm; G:M8x1; A:25.5 mm; C:35.1 kN; A1:13 mm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter TIMKEN 652-3 Tapered Roller Bearingsrs min:1.1 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; Brand:SNR; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.92 Hz; Dynamic load, C:0.01 kN; D1:75.6 mm; B:19 mm; Da max:78.5 mm; Radial clearance class:> C5; d1:54.5 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC201WI DUM Precision Ball BearingsCharacteristic inner ring frequency, BPFI:8.48 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.52 Hz; D:14 mm; Lubrication hole on outer ring:Non/No; Lw:8.3 mm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; C:12 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.44 Hz; Fw:10 mm; Inner ring reference:IR7X10X16; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
TIMKEN HM266449DW-90131 Tapered Roller Bearing AssembliesRecommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; Z:39.1 mm; Designation of bearing:UC205-15G2L3; T max.:100 °C; C:14 kN; Designation of housing:FC205N-; B:34 mm; N:12mm; Dz:60 mm; C0:7.88 kN;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 3MMV9114HXVVSUMFS934 Precision Ball BearingsB:93 mm; D:280 mm; D1:243 mm; Y1:2.06; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.08 Hz; d:130 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; Nref:1,800 rpm; e:0.33; rs min:4 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MMV9111HXVVDULFS934 Precision Ball BearingsB:73 mm; Static load, C0:1,220 kN; Max operating temperature, Tmax:200 °C; Y2:4.08; b:15.3 mm; da min:164 mm; e:0.25; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.18 Hz; D1:241.1 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:10.4 Hz; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
10.875 Inch | 276.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter TIMKEN EE275109DGW-2 Tapered Roller BearingsMin operating temperature, Tmin:-25 °C; da min:65 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:7.66 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.45 Hz; da max:66.5 mm; B:13 mm; Fatigue limit load, Cu:0.65 kN; d:60 mm; Max operating temperature, Tmax:110 °C; Static load, C0:14.3 kN; Size (mm):10.875 Inch | 276.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 5.125 Inch | 130.175 Millimeter ;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.955 Inch | 24.257 Millimeter TIMKEN 41100-2 Tapered Roller Bearingsd1:62 mm; Designation of open end cover:SCOE209-45; A:31 mm; Z:83.5 mm; C0:20.8 kN; L1:260 mm; H2:61 mm; Designation of bearing:EX209G2L4; Dz:95 mm; C:31.85 kN; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.955 Inch | 24.257 Millimeter ;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMV9101HXVVDULFS637 Precision Ball BearingsY2:3.07; Number of lubrication holes:3; Fatigue limit load, Cu:58 kN; e:0.33; Y0:2.01; d:90 mm; Dynamic load, C:668 kN; Characteristic outer ring frequency, BPF0:5.6 Hz; rs min:3 mm; Static load, C0:652 kN; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter TIMKEN 23064KYMBW507C08C4 Spherical Roller BearingsJ1:72 mm; S:19 mm; T min.:-20 °C; N:15mm; s1:24.6 mm; J:148 mm; Designation of housing:FA209-; e:22 mm; T max.:100 °C; Weight:1.98 kg; Size (mm):12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter ;

 

 

2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.469 Inch | 37.313 Millimeter TIMKEN NA456SW-3 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now