Product Details

7.48 Inch | 190 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter TIMKEN 23138YMW507C08 Spherical Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 23138YMW507C08
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandALEmrkJf
NA643-2TIMKEN - 90 mm - - - - - -
6200-2RSC3TIMKEN36 mm - - - - - 103 mm -
3MMV9118WITUMFS637TIMKEN - - - - - - 118 mm -
LAO1 1/2TIMKEN - - - - - - - -
LSM125BXTIMKEN - - - - - - - -
HM813841A-2TIMKEN36 mm - - - - - - -
LM48548-90041TIMKEN39.5 mm - - - - - 101.5 mm -
2MMC9114WI TUMTIMKEN21 mm - - - - - - -
23064KYMBW507C08C4TIMKEN - - - - - - 148 mm -
52375-90119TIMKEN - - - - - - - -
L21549-50000/L21511-50000TIMKEN54 mm - - - - - 137 mm -
203SSTIMKEN - - 12.5 mm - - - 82.6 mm -
22210KEJW33C3TIMKEN31 mm320 mm - - - - - -
EE762320-90021TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9114HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
619/6-ZZTIMKEN - - - - - - 159 mm -
LL641149-2TIMKEN - - - - - - - -
53398-2TIMKEN - 140 mm - - - - 105 mm -
VAK 25TIMKEN - - - - - - - -
L623149-50000/L623110-50000TIMKEN - - 25 mm - - - - -
3MMV9124HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
387-90059TIMKEN - - - - - - - -

 

1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter TIMKEN 19152D-2 Tapered Roller BearingsH2:41 mm; L1:225 mm; Dz:60 mm; Weight:1.51 kg; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; T min.:-20 °C; Designation of housing:SP203-205/52N-; G:R1/8"; C0:7.88 kN; H:78 mm; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter ;
TIMKEN HM926740-902A9 Tapered Roller Bearing AssembliesA:34 mm; Weight:1.14 kg; N:16mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; L:90 mm; s1:16 mm; H:161 mm; B:32 mm; T min.:-20 °C; J:130 mm;
TIMKEN LSM65BX Insert Bearings Cylindrical ODTrack load capacity spherical outer ring:8.05 kN; Characteristic outer ring frequency, BPF0:18.94 Hz; B1:80 mm; Precision class:P0; R:500 mm; F:30 mm; Lw:23.8 mm; D:72 mm; e:44 mm; Mass:1.05 kg;
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.469 Inch | 62.713 Millimeter TIMKEN NA842-2 Tapered Roller BearingsT max.:100 °C; G:R1/8"; J:116.5 mm; L:83 mm; s1:34.1 mm; Designation of bearing:EX206-19G2L3; H3:80; A:30 mm; e:17 mm; A4:27 mm; Size (mm):3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.469 Inch | 62.713 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter TIMKEN LM29710-2 Tapered Roller BearingsC:62 kN; A:72 mm; Designation of housing:P214-; d1:96.8 mm; G:M10x1; Weight:7.22 kg; d:68.26 mm; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; L:266 mm; s1:57.6 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter ;
22.047 Inch | 560 Millimeter x 29.528 Inch | 750 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter TIMKEN 239/560YMBW507C08 Spherical Roller BearingsN:11,5mm; Designation of bearing:EX201G2L3; G:R1/8"; A2:45.5 mm; Weight:0.63 kg; A:30.3 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; L:61 mm; Dz:54 mm; Designation of closed end cover:SCCE204; Size (mm):22.047 Inch | 560 Millimeter x 29.528 Inch | 750 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter ;
2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter TIMKEN HM813841A-2 Tapered Roller BearingsA:36 mm; T max.:100 °C; B1:43.7 mm; s1:33.4 mm; Designation of bearing:SES208-24; Recommended tightening torque for set screw:8.3 Nm; d1:60.3 mm; C:22.8 kN; e:21 mm; N:16mm; Size (mm):2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter TIMKEN LAO1 1/2 Pillow Block BearingsDa min:145 mm; Brand:NTN; r1a max:2 mm; Nlim (grease):2,100 rpm; Y0:0.79; Nlim (oil):2,800 rpm; d:95 mm; B:43 mm; Db min:161 mm; da max:108 mm; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 2.375 Inch | 60.325 Millimeter ;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN NA643-2 Tapered Roller BearingsL1:82 mm; d1:51.1 mm; L:90 mm; A1:16 mm; Designation of bearing:EX207G2L3; Weight:1.4 kg; N:15mm; H:161 mm; Z:30 mm; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter TIMKEN 3MMVC211WI SUL Precision Ball BearingsBrand:NTN; Characteristic cage frequency, FTF:0.36 Hz; da min:20 mm; d:15 mm; Dynamic load, C:11.4 kN; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.45 Hz; D:42 mm; Static load, C0:5.45 kN; Max operating temperature, Tmax:110 °C; Nlim (grease):12,000 rpm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 3MMV9124HX DUM Precision Ball BearingsG1:10 mm; G:M8X1.25; Dw:1.5 mm; e:14 mm; d1:8 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Characteristic rolling element frequency, BSF:7.54 Hz; Maximum tightening torque:8 Nm; C0r:11.7 kN; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter ;
TIMKEN 80385-20395/80325-20395 Tapered Roller Bearing AssembliesBearing Inner Ring Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Seal Type:Single Lip; Bearing Series:208 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Grease Type:Unirex N2; Housing Material:Cast Iron; Flinger Type:Standard; d:1.5000 in; Ball Bearing Housing Series:208 Series;

 

 

7.48 Inch | 190 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter TIMKEN 23138YMW507C08 Spherical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now